SET BRISA tabla de medidas
Medidas en centímetros (cm)
| Set Brisa | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho camisa | 124 | 134 | 142 | 148 | 158 |
| Ancho de brazo | 42 | 46 | 52 | 54 | 56 |
| Largo camisa | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| Cintura short | 80-94 | 89-103 | 96-109 | 105-116 | 115-129 |
| Cadera short | 106-113 | 114-122 | 123-131 | 132-139 | 140-147 |
| Largo short | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
*Elegir por la medida de CADERA. La tela NO estira mucho.