CAMISA GAIA tabla de medidas
Medidas en centímetros (cm)
| CAMISA GAIA | L / XL |
2XL / 3XL
|
| Busto | 102-117 | 119-143 |
| Largo | 65 | 74 |
| Ancho de Blusa | 138 | 150 |
| Ancho de manga | 42 | 52 |
Medidas referenciales. Elegir la talla que suelen compran en la marca.
Tabla de medidas en pulgadas (in)
| CAMISA GAIA | L / XL | 2XL / 3XL |
| Busto | 40.2 - 46.1 | 46.9 - 56.3 |
| Largo | 25.6 | 29.1 |
| Ancho de Blusa | 54.3 | 59.1 |
| Ancho de brazo | 16.5 | 20.5 |
Medidas referenciales. Elegir la talla que suelen compran en la marca.