CASACA ANNE tabla de medidas
Medidas en centímetros (cm)
| CASACA ANNE | L / XL |
2XL / 3XL
|
| Busto | 102-115 | 117-137 |
| Ancho | 110 | 130 |
| Largo | 50 | 57 |
| Ancho de brazo | 48 | 58 |
Guiarse por medida de busto.
Medidas en pulgadas (in)
| CASACA ANNE | L / XL | 2XL / 3XL |
| Busto | 40.2 - 45.1 | 46 - 53.9 |
| Ancho | 43.3 | 51.2 |
| Largo | 19.7 | 22.4 |
| Ancho de brazo | 18.9 | 22.8 |
Guiarse por medida de busto